Status | Monitor Key | Description | Execution Time |
PASS | participant-web-services | GWF Startup Monitor | 0 |
PASS | Internal SOAP Services | HTTP URL Monitor for [https://internalservices-prod.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/internalServices/services/listServices] | 11 |
PASS | AdvisoryServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/advisoryServicesComponents/rest?_wadl] | 10 |
PASS | AllocationServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/allocation?_wadl] | 16 |
PASS | Authentication-Authorization | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/security?_wadl] | 10 |
PASS | Core-Services | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/core?_wadl] | 8 |
PASS | DeferralServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/ElectiveDeferralServices/rest?_wadl] | 9 |
PASS | DefinedBenefits | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/definedbenefits/rest?_wadl] | 9 |
PASS | EnrollmentServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/Bcom/rest/enrollmentServices?_wadl] | 21 |
PASS | GroupServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/group?_wadl] | 11 |
PASS | InvestmentServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/investmentComponents/rest?_wadl] | 10 |
PASS | ParticipantServices | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/participantComponents/rest?_wadl] | 76 |
PASS | PersonalRateOfReturn | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/personalRateOfReturn/api/v1/pror/buildInfo] | 9 |
PASS | Loans | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/loans?_wadl] | 17 |
PASS | NonQual | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/nonqual?_wadl] | 13 |
PASS | MessagingService | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/messaging-service?_wadl] | 9 |
PASS | RMD | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/disbursements/rmd?_wadl] | 10 |
PASS | Disbursement | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/disbursements/prefillable?_wadl] | 11 |
PASS | Transfers | HTTP URL Monitor for [https://backend-proda1.prod-dmz-prod.aws.gwl.com/transfers/rest/services?_wadl] | 8 |
FAIL | neuro | HTTP URL Monitor for [https://api.neuro-prod.aws.gwl.com/rba/] | 28 |
FAIL | PartBanking-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/partbanking-sysapi/info] | 43 |
FAIL | DisbursementsUpdates-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/disbursementsupdates-sysapi/info] | 42 |
PASS | Eph-DateUtil-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://date-utility-sysapi.enterpriseplatformshub-prod.aws.gwl.com/info] | 26 |
FAIL | DenimCip-lexis-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/lexis-nexis-sysapi/info] | 51 |
PASS | IC-SysAPI-DeferralServices | HTTP URL Monitor for [https://ic-sysapi-deferral.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 33 |
FAIL | ppay-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/ppay-sysapi/info] | 35 |
FAIL | rsgservices-wrapper-api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/retail-solutions-group/info] | 43 |
FAIL | participant-loan-Api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/participant-loan-api/info] | 41 |
FAIL | affiliate-Api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/affiliate/info] | 54 |
FAIL | employement-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/employment/info] | 49 |
PASS | TransactionHistory-SysApi | HTTP URL Monitor for [https://transaction-history-services.investments-prod.aws.gwl.com/info] | 26 |
FAIL | IC-SysAPI-ParticipantServices | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/clientServices/participantApi/info] | 42 |
FAIL | SysApi-TrsAccount | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/IndividualClient/SysApi-TrsAccount/info] | 47 |
PASS | npdi-subdivisions | HTTP URL Monitor for [https://npdi-subdivisions.advisoryservices-prod.aws.gwl.com/info] | 27 |
PASS | Investment-SysAPI | HTTP URL Monitor for [https://Investment-SysAPI.advisoryservices-prod.aws.gwl.com/info] | 29 |
FAIL | ecm-documents-api | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/content-management/info] | 41 |
PASS | SysApi-Plan-UserDefinedFields | HTTP URL Monitor for [https://SysApi-Plan-UserDefinedFields.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 28 |
PASS | SysAPI-Participant-UserDefinedField | HTTP URL Monitor for [https://sysapi-participant-userdefinedfield.individualandclient-prod.aws.gwl.com/info] | 98 |
FAIL | disbursement-rule | HTTP URL Monitor for [https://api.gwl.com/moneyout/disbursement-rule/info] | 47 |
Application=[participant-web-services]
Application Uptime=[2 Days, 9 Hours, 44 Minutes, 51 Seconds, 238 Milliseconds]
Build Info=[
groupId=com.gwf.participant.war
artifactId=participant-web-services
version=PROD_A1
buildTimestamp=2025.06.25.14.02.08
branch=Production
commitId=6b2d34fff2b8880d1494bde971767e691c68c7b5
scmUrl=https://gitlab.retirementpartner.com/participantexperience/participant-web-services/participant-web-services
]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [500]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [502]
Expected HTTP Status Code [200] Actual HTTP Status Code [404]